Onderwerpen
![]() |
Voeg toe aan verlanglijst |
![]() |
Mail naar vriend(in) /collega |
![]() |
Schrijf een recensie |
![]() ![]() |
Auteur: | Frank van de Waeter |
---|---|
Prijs: | € 227,90 (onder voorbehoud) |
Bindwijze: | Boek, Paperback |
Genre: | Bouwkunde |
Ligt deze titel in de winkel? | Dit artikel is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen. |
Publicatiedatum: | 14-09-2015 |
Beschrijving
Bevat schoonmaaktijden en -kosten die aangeven hoeveel tijd in uren en kosten per m2 vloeroppervlak er gemiddeld op jaarbasis per ruimte kan worden schoongemaakt. Hierin zij alle werkzaamheden verwerkt.
Details
Titel: | Kengetallen Schoonmaakwerk bedrijfspanden 2016 |
---|---|
Auteur: | Frank van de Waeter |
Mediatype: | Boek |
Bindwijze: | Paperback |
Taal: | Nederlands |
Uitgever: | BIM Media BV |
Publicatiedatum: | 14-09-2015 |
NUR: | Bouwkunde |
Gewicht: | 259 gr |
ISBN/ISBN13: | 9789462451766 |
Intern nummer: | 32605589 |
Recensie
Bevat schoonmaaktijden en -kosten die aangeven hoeveel tijd in uren en kosten per m2 vloeroppervlak er gemiddeld op jaarbasis per ruimte kan worden schoongemaakt. Hierin zij alle werkzaamheden verwerkt.
Winkelvoorraad
Dit artikel is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen.